Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
28 апреля 2026
COB RGB (576D) и COB RGBW (784D) 24V
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
1$ = 73.3591 руб.
1EUR = 85.0305 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 30.81 0.42 0.36 | 30.08 0.41 0.35 | 29.34 0.4 0.35 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 35.95 0.49 0.42 | 35.21 0.48 0.41 | 34.48 0.47 0.41 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 41.08 0.56 0.48 | 40.35 0.55 0.47 | 39.61 0.54 0.47 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 44.02 0.6 0.52 | 43.28 0.59 0.51 | 42.55 0.58 0.5 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 49.15 0.67 0.58 | 48.42 0.66 0.57 | 47.68 0.65 0.56 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 57.22 0.78 0.67 | 56.49 0.77 0.66 | 55.75 0.76 0.66 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 118.84 1.62 1.4 | 117.37 1.6 1.38 | 115.91 1.58 1.36 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 82.9 1.13 0.97 | 82.16 1.12 0.97 | 81.43 1.11 0.96 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 111.51 1.52 1.31 | 110.77 1.51 1.3 | 110.04 1.5 1.29 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 162.86 2.22 1.92 | 161.39 2.2 1.9 | 159.92 2.18 1.88 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 355.06 4.84 4.18 | 349.19 4.76 4.11 | 342.59 4.67 4.03 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 359.46 4.9 4.23 | 353.59 4.82 4.16 | 348.46 4.75 4.1 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 52.82 0.72 0.62 | 52.08 0.71 0.61 | 51.35 0.7 0.6 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 60.15 0.82 0.71 | 59.42 0.81 0.7 | 58.69 0.8 0.69 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 62.36 0.85 0.73 | 61.62 0.84 0.72 | 60.89 0.83 0.72 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 70.42 0.96 0.83 | 69.69 0.95 0.82 | 68.96 0.94 0.81 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 81.43 1.11 0.96 | 80.7 1.1 0.95 | 79.96 1.09 0.94 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 77.76 1.06 0.91 | 77.03 1.05 0.91 | 76.29 1.04 0.9 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 87.3 1.19 1.03 | 86.56 1.18 1.02 | 85.83 1.17 1.01 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 89.5 1.22 1.05 | 88.76 1.21 1.04 | 88.03 1.2 1.04 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 96.83 1.32 1.14 | 96.1 1.31 1.13 | 95.37 1.3 1.12 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 68.22 0.93 0.8 | 67.49 0.92 0.79 | 66.76 0.91 0.79 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 68.22 0.93 0.8 | 67.49 0.92 0.79 | 66.76 0.91 0.79 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 90.23 1.23 1.06 | 88.76 1.21 1.04 | 87.3 1.19 1.03 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 90.23 1.23 1.06 | 88.76 1.21 1.04 | 87.3 1.19 1.03 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 75.56 1.03 0.89 | 74.83 1.02 0.88 | 74.09 1.01 0.87 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 83.63 1.14 0.98 | 82.9 1.13 0.97 | 82.16 1.12 0.97 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 107.1 1.46 1.26 | 106.37 1.45 1.25 | 105.64 1.44 1.24 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 123.98 1.69 1.46 | 123.24 1.68 1.45 | 122.51 1.67 1.44 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 123.98 1.69 1.46 | 123.24 1.68 1.45 | 122.51 1.67 1.44 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 123.98 1.69 1.46 | 123.24 1.68 1.45 | 122.51 1.67 1.44 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 74.83 1.02 0.88 | 74.09 1.01 0.87 | 73.36 1 0.86 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 130.58 1.78 1.54 | 129.85 1.77 1.53 | 129.11 1.76 1.52 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 97.57 1.33 1.15 | 96.1 1.31 1.13 | 94.63 1.29 1.11 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 155.52 2.12 1.83 | 154.79 2.11 1.82 | 152.59 2.08 1.79 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 78.49 1.07 0.92 | 77.76 1.06 0.91 | 77.03 1.05 0.91 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 78.49 1.07 0.92 | 77.76 1.06 0.91 | 77.03 1.05 0.91 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 78.49 1.07 0.92 | 77.76 1.06 0.91 | 77.03 1.05 0.91 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 35.95 0.49 0.42 | 35.21 0.48 0.41 | 34.48 0.47 0.41 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 44.02 0.6 0.52 | 43.28 0.59 0.51 | 42.55 0.58 0.5 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 49.15 0.67 0.58 | 48.42 0.66 0.57 | 47.68 0.65 0.56 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 60.15 0.82 0.71 | 59.42 0.81 0.7 | 58.69 0.8 0.69 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 62.36 0.85 0.73 | 61.62 0.84 0.72 | 60.89 0.83 0.72 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 70.42 0.96 0.83 | 69.69 0.95 0.82 | 68.96 0.94 0.81 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 25.68 0.35 0.3 | 24.94 0.34 0.29 | 24.21 0.33 0.28 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 25.68 0.35 0.3 | 24.94 0.34 0.29 | 24.21 0.33 0.28 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 68.22 0.93 0.8 | 67.49 0.92 0.79 | 66.76 0.91 0.79 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 68.22 0.93 0.8 | 67.49 0.92 0.79 | 66.76 0.91 0.79 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 90.23 1.23 1.06 | 88.76 1.21 1.04 | 87.3 1.19 1.03 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 53.55 0.73 0.63 | 52.82 0.72 0.62 | 52.08 0.71 0.61 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 62.36 0.85 0.73 | 61.62 0.84 0.72 | 60.89 0.83 0.72 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 65.29 0.89 0.77 | 64.56 0.88 0.76 | 63.82 0.87 0.75 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 79.23 1.08 0.93 | 77.76 1.06 0.91 | 76.29 1.04 0.9 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 86.56 1.18 1.02 | 85.1 1.16 1 | 83.63 1.14 0.98 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 91.7 1.25 1.08 | 90.23 1.23 1.06 | 88.76 1.21 1.04 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 27.14 0.37 0.32 | 27.14 0.37 0.32 | 27.14 0.37 0.32 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 31.54 0.43 0.37 | 31.54 0.43 0.37 | 31.54 0.43 0.37 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 81.43 1.11 0.96 | 80.7 1.1 0.95 | 79.96 1.09 0.94 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 81.43 1.11 0.96 | 80.7 1.1 0.95 | 79.96 1.09 0.94 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 81.43 1.11 0.96 | 80.7 1.1 0.95 | 79.96 1.09 0.94 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 113.71 1.55 1.34 | 112.24 1.53 1.32 | 110.77 1.51 1.3 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 113.71 1.55 1.34 | 112.24 1.53 1.32 | 110.77 1.51 1.3 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 64.56 0.88 0.76 | 63.82 0.87 0.75 | 63.09 0.86 0.74 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 59.42 0.81 0.7 | 58.69 0.8 0.69 | 57.95 0.79 0.68 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 71.16 0.97 0.84 | 70.42 0.96 0.83 | 69.69 0.95 0.82 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 83.63 1.14 0.98 | 82.16 1.12 0.97 | 80.7 1.1 0.95 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 73.36 1 0.86 | 72.63 0.99 0.85 | 71.89 0.98 0.85 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 209.07 2.85 2.46 | 206.87 2.82 2.43 | 204.67 2.79 2.41 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 147.45 2.01 1.73 | 145.98 1.99 1.72 | 144.52 1.97 1.7 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 122.51 1.67 1.44 | 121.04 1.65 1.42 | 119.58 1.63 1.41 |
| PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 142.32 1.94 1.67 | 141.58 1.93 1.67 | 140.85 1.92 1.66 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 200.27 2.73 2.36 | 198.07 2.7 2.33 | 195.87 2.67 2.3 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 356.53 4.86 4.19 | 354.32 4.83 4.17 | 351.39 4.79 4.13 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 559.5 7.63 6.58 | 559.5 7.63 6.58 | 551 7.51 6.48 |




































